| 原料: | ポリ塩化ビニールのポリエステル網 | 厚さのグラム重量: | 顧客用 | 
|---|---|---|---|
| 色: | 顧客用 | 適用: | 輸送、企業 | 
| 特性: | 炎-抑制剤(火からself-extinguishing)、よい色固着、破損抵抗、引張強さ | 技術: | 塗られる | 
| 天候: | -20℃-70℃ | 証明: | IOS9001,IAF,CNAS,RoHS,SGS | 
| ハイライト: | 20x20防水防水シートカバー,1000Dポリ塩化ビニールは防水シートに塗った,SGSの防水防水シートカバー | ||
工場製造者顧客用防水ポリ塩化ビニールは防水シートの防水シートカバーに塗った
記述
ポリ塩化ビニールの防水シートは維持のために主に使用される。よい防水があるのはポリ塩化ビニールの化学繊維の二重層のナイフの摩擦のコーティングの生地(一般にポリ塩化ビニールのナイフの上塗を施してある防水シートとして知られている)である。ポリ塩化ビニールの防水シート表面PMMAの自動クリーニング式コーティングの処置は、防水シート白いが、きれいになることは特に便利である。太陽の露出が、そこにあっても同時に防水シートによく軽い伝送、柔らかくおよび快適なライトがあるように、それにまた反紫外、遅い老化の特徴がある、変色におよび他のproblems.PVCのナイフの上塗を施してある防水シートよい色および光沢が、明るいおよび反射はない;1つの側面は滑らか、滑らかであり、反対側に樹脂の構成が適切に加えられ、温度が適切であることを示すある粒状の目的がある;ピンホール無し、高い樹脂密度、よいanti-aging。
詳細情報
| ブランド | BONTP | 
| 製品名 | 防水防水シートカバー | 
| 型式番号 | BTL102020 | 
| 基本的な生地 | 1000*1000D、20*20/sq.in | 
| 重量 | 260GSM | 
| パッキング | 技術のペーパーか堅い管のパッキング | 
| 指定 | 2.50mの幅、50m/roll (標準)、他の長さはカスタマイズされてできる | 
| 適用 | 日除け、車、衣服、マットレス、テント | 
| 受渡し時間 | 沈殿物を受け取った後20仕事日 | 
概観
| 供給のタイプ: | 作に順序 | 材料: | ポリ塩化ビニール/ポリエステル | 
| 重量: | 330gsm-1500gsm | 厚さ: | 中型の重量 | 
| 特徴: | 炎-抑制剤 | 技術: | 編まれる | 
| 様式: | 平野 | タイプ: | 防水シート | 
| 幅: | 0.9-5.1m | 密度: | 20*20 | 
| パターン: | 塗られる | 使用: | トラックの防水シート、建築膜、モーターボート | 
| ヤーンの計算: | 1000D*1000D | 編まれたタイプ: | ゆがみ | 
| 上塗を施してあるタイプ: | ポリ塩化ビニールは塗った | 型式番号: | ポリ塩化ビニールの防水シート | 
| 色: | カスタマイズされる | 使用法: | カバー屋外項目 | 
| 適用: | テントの日除けの屋根カバー | 表面: | 光沢のあるか無光沢 | 
| パッキング: | ロール パッキング | 
変数
| 属性 | 単位 | タイプ/テスト方法 | |||||||
| 色 | 顧客用 | ||||||||
| 基本的な生地 | デニール | DIN EN ISO2060 | 500D | 840D | 500*840D | 1000D | 1300D | 2000年 | 3000D | 
| 重量 | mm | DIN EN ISO2286-2 | 顧客の条件 | ||||||
| 幅 | M | DIN EN ISO2286-1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 
| 引張強さ | N/5CM | DIN53354 | 600 | 1800 | 1600 | 1250-2500 | 1500-2200 | 2000-3000年 | 4000-5000 | 
| 破損強さ | DIN53363 | 80 | 200 | 180 | 260 | 450 | 550 | 700 | |
| 炎のRetardancy | B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 | B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 | B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 | B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 | B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 | B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 | B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 | ||
| 色固着 | DINENISO 105-B02 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | |
| 温度の抵抗 | ℃ | DINEN 1876-2 | (- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) | 
特徴
1. 強い引張強さ
2. 水浸透無し、水漏出無し。
3. 低温、-20℃の冷たい温度に抗できる;
4. べと病の証拠、レベル1。
適用
1. ポリ塩化ビニールは膨脹可能な運動場に使用したポリエステル生地に塗った
2. ポリ塩化ビニールは膨脹可能なおもちゃに使用したポリエステル生地に塗った。
3. ポリ塩化ビニールは農業の企業に使用したポリエステル生地に塗った
4. すべての色はカスタマイズすることができる。
製品の説明



Packing&Delivery


あなたのrequest=PVCの防水シートの鉄道ワゴンおおいごとの内部の鉄道ワゴンcanopykraftのペーパー外側または